產(chǎn)品列表
PROUCTS LIST
乳粉中沙門氏菌(定性)分析質控樣品
更新時間:2021-10-11
產(chǎn)品型號:GY-QCM-06-1109
訪問次數(shù):901
產(chǎn)品簡介:GY-QCM-06-1109 乳粉中沙門氏菌(定性)分析質控樣品中昌國研標物-研發(fā)、生產(chǎn)和銷售標準樣品/標準物質和質控樣品等、組織能力驗證計劃、實驗室間比對、提供測量審核等實驗室外部質量控制技術服務,涉及食品、乳制品、化妝品、飼料、食品接觸材料、中藥材、水質、環(huán)境等檢測領域。
詳細資料:
品牌 | 其他品牌 | 貨號 | GY-QCM-06-1109 |
---|---|---|---|
規(guī)格 | 10g、20g、40g等 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
主要用途 | 實驗室應使用日常檢測所使用的方法進行檢測 | 應用領域 | 環(huán)保,食品,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè) |
產(chǎn)品名稱 | 乳粉中沙門氏菌(定性)分析質控樣品 | 樣品運輸 | 樣品常溫運輸(短期常溫運輸對樣品值無影響) |
GY-QCM-06-1109 乳粉中沙門氏菌(定性)分析質控樣品
GY-QCM-06-1109 乳粉中沙門氏菌(定性)分析質控樣品
GY-QCM-06-1109A
(武漢中昌國研溫馨提示:產(chǎn)品編號中 A、B、C、D、E……代表不同批次,即不同特性值。)
基 質:乳粉
性 狀:凍干粉
參 數(shù):沙門氏菌
包 裝:西林瓶
保存條件:-15℃以下冷凍保存
有 效 期:3個月
產(chǎn)品編號: GY-QCM-06-1109A
特性量值:陽性
產(chǎn)品編號: GY-QCM-06-1109B
特性量值:陰性
產(chǎn)品編號: GY-QCM-06-1109C
說 明:套裝產(chǎn)品,包括陽性樣品1支+陰性樣品1支;
從冰箱中取出的樣品應恢復至室溫后方可開啟使用;
從開啟樣品到測試結束均應按照無菌操作進行;
凍干塊狀樣品為一個樣品單元,是不可分割的整體,勿取其中一部分測試;
無菌水溶解樣品時,必須在西林瓶中進行,不允許將西林瓶中的樣品倒出西林瓶再水化;
樣品中含有活的微生物(可能含有致病微生物),不要直接用手接觸西林瓶內(nèi)樣品,請在符合生物安全規(guī)定的條件下操作;
操作過程中產(chǎn)生的廢棄物需滅菌后方可丟棄。
武漢中昌國研標物,部分同類型產(chǎn)品展示:
產(chǎn)品編號 | 商品名稱 | 參數(shù)/項目名稱 | 規(guī)格 | 描述 |
GY-QCM-09-0001A/B | 化妝品中甲硝唑分析質控樣品 | 甲硝唑 | 20g | |
GY-QCM-09-0002A/B | 化妝品中氯霉素分析質控樣品 | 氯霉素 | 20g | |
GY-QCM-09-0003A/B | 化妝品中汞分析質控樣品 | 汞 | 20g | |
GY-QCM-09-0004A/B | 化妝品中鎘分析質控樣品 | 鎘 | 20g | |
GY-QCM-09-0005A/B | 化妝品中鉻分析質控樣品 | 鉻 | 20g | |
GY-QCM-09-0006A/B | 化妝品中鉛分析質控樣品 | 鉛 | 20g | |
GY-QCM-09-0007A/B | 化妝品中總砷分析質控樣品 | 總砷 | 20g | |
GY-QCM-09-0008A/B | 化妝品中防腐劑分析質控樣品 | 4-羥基苯甲酸甲酯、4-羥基苯甲酸丙 酯、苯氧基乙醇 | 20g | |
GY-QCM-09-0101A | 化妝品中金黃色葡萄球菌(定性)分析質控樣品 | 金黃色葡萄球菌(陽性) | 2 支/套 | |
GY-QCM-09-0101B | 化妝品中金黃色葡萄球菌(定性)分析質控樣品 | 金黃色葡萄球菌(陰性) | 2 支/套 | |
GY-QCM-09-0101C | 化妝品中金黃色葡萄球菌(定性)分析質控樣品 | 金黃色葡萄球菌 | 2 支/套 | 陰性、陽性各一支 |
GY-QCM-09-0102A/B | 化妝品中菌落總數(shù)分析質控樣品 | 菌落總數(shù) | 2 支/套 | |
GY-QCM-09-0103A/B | 化妝品中霉菌和酵母菌計數(shù)分析質控樣品 | 霉菌和酵母菌計數(shù) | 2 支/套 | |
GY-QCM-09-0104A | 化妝品中耐熱大腸菌群(定性)分析質控樣品 | 耐熱大腸菌群(陽性) | 2 支/套 | |
GY-QCM-09-0104B | 化妝品中耐熱大腸菌群(定性)分析質控樣品 | 耐熱大腸菌群(陰性) | 2 支/套 | |
GY-QCM-09-0104C | 化妝品中耐熱大腸菌群(定性)分析質控樣品 | 耐熱大腸菌群 | 2 支/套 | 陰性、陽性各一支 |
GY-QCM-09-0105A | 化妝品中銅綠假單胞菌(定性)分析質控樣品 | 銅綠假單胞菌(陽性) | 2 支/套 | |
GY-QCM-09-0105B | 化妝品中銅綠假單胞菌(定性)分析質控樣品 | 銅綠假單胞菌(陰性) | 2 支/套 | |
GY-QCM-09-0105C | 化妝品中銅綠假單胞菌(定性)分析質控樣品 | 銅綠假單胞菌 | 2 支/套 | 陰性、陽性各一支 |
產(chǎn)品編號 | 商品名稱 | 參數(shù)/項目名稱 | 規(guī)格 | 描述 |
GY-QCM-03-1001 | 食品中菌落總數(shù)分析質控樣品(空白樣品) | 菌落總數(shù) | 2 支/套 | |
GY-QCM-03-1001A/B/C/D | 食品中菌落總數(shù)分析質控樣品 | 菌落總數(shù) | 2 支/套 | |
GY-QCM-03-1002A/B/C/D | 食品中大腸菌群(定量)分析質控樣品 | 大腸菌群 | 2 支/套 | |
GY-QCM-03-1003A/B/C/D | 食品中金黃色葡萄球菌(定量)分析質控樣品 | 金黃色葡萄球菌 | 2 支/套 | |
GY-QCM-03-1004A/B | 食品中金黃色葡萄球菌(定性)分析質控樣品 | 金黃色葡萄球菌(陽性) | 2 支/套 | |
GY-QCM-03-1004B | 食品中金黃色葡萄球菌(定性)分析質控樣品 | 金黃色葡萄球菌(陰性) | 2 支/套 | |
GY-QCM-03-1004C | 食品中金黃色葡萄球菌(定性)分析質控樣品 | 金黃色葡萄球菌 | 2 支/套 | 陰性、陽性各 1 支 |
GY-QCM-03-1005A | 食品中沙門氏菌(定性)分析質控樣品 | 沙門氏菌(陽性) | 2 支/套 | |
GY-QCM-03-1005B | 食品中沙門氏菌(定性)分析質控樣品 | 沙門氏菌(陰性) | 2 支/套 | |
GY-QCM-03-1005C | 食品中沙門氏菌(定性)分析質控樣品 | 沙門氏菌 | 2 支/套 | 陰性、陽性各 1 支 |
GY-QCM-03-1006A | 食品中沙門氏菌血清學分型質控樣品 | 豬霍亂沙門氏菌 | 2 支/套 | |
GY-QCM-03-1006B | 食品中沙門氏菌血清學分型質控樣品 | 甲型副傷寒沙門氏菌 | 2 支/套 | |
GY-QCM-03-1006C | 食品中沙門氏菌血清學分型質控樣品 | 腸炎沙門氏菌 | 2 支/套 | |
GY-QCM-03-1007A | 食品中克羅諾桿菌屬(阪崎腸桿菌)(定性)分析質控樣品 | 克羅諾桿菌屬(阪崎腸桿菌)(陽性) | 2 支/套 | |
GY-QCM-03-1007B | 食品中克羅諾桿菌屬(阪崎腸桿菌)(定性)分析質控樣品 | 克羅諾桿菌屬(阪崎腸桿菌)(陰性) | 2 支/套 | |
GY-QCM-03-1007C | 食品中克羅諾桿菌屬(阪崎腸桿菌)(定性)分析質控樣品 | 克羅諾桿菌屬(阪崎腸桿菌) | 2 支/套 | 陰性、陽性各 1 支 |
GY-QCM-03-1008A | 食品中空腸彎曲菌(定性)分析質控樣品 | 空腸彎曲菌(陽性) | 2 支/套 | |
GY-QCM-03-1009A/B/C | 食品中蠟樣芽胞桿菌(定量)分析質控樣品 | 蠟樣芽胞桿菌 | 2 支/套 | |
GY-QCM-03-1010A/B/C | 食品中霉菌和酵母計數(shù)分析質控樣品 | 霉菌和酵母計數(shù) | 2 支/套 | |
GY-QCM-03-1011A | 食品中志賀氏菌(定性)分析質控樣品 | 志賀氏菌(陽性) | 2 支/套 | |
GY-QCM-03-1011B | 食品中志賀氏菌(定性)分析質控樣品 | 志賀氏菌(陰性) | 2 支/套 | |
GY-QCM-03-1011C | 食品中志賀氏菌(定性)分析質控樣品 | 志賀氏菌 | 2 支/套 | 陰性、陽性各 1 支 |
GY-QCM-03-1012A | 食品中致瀉大腸埃希氏菌(定性)分析質控樣品 | 產(chǎn)腸毒素大腸埃希氏菌(ETEC) | 2 支/套 | |
GY-QCM-03-1012B | 食品中致瀉大腸埃希氏菌(定性)分析質控樣品 | 腸道出血性大腸埃希氏菌(EHEC) | 2 支/套 | |
GY-QCM-03-1012C | 食品中致瀉大腸埃希氏菌(定性)分析質控樣品 | 腸道侵襲性大腸埃希氏菌(EIEC) | 2 支/套 | |
GY-QCM-03-1013A/B | 食品中腸桿菌科計數(shù)分析質控樣品 | 腸桿菌科計數(shù) | 2 支/套 | |
GY-QCM-03-1014A/B | 食品中大腸埃希氏菌(定量)分析質控樣品 | 大腸埃希氏菌 | 2 支/套 | |
GY-QCM-03-1015A | 食品中大腸埃希氏菌 O157:H7(定性)分析質控樣品 | 大腸埃希氏菌 O157:H7(陽性) | 2 支/套 | |
GY-QCM-03-1015B | 食品中大腸埃希氏菌 O157:H7(定性)分析質控樣品 | 大腸埃希氏菌 O157:H7(陰性) | 2 支/套 | |
GY-QCM-03-1015C | 食品中大腸埃希氏菌 O157:H7(定性)分析質控樣品 | 大腸埃希氏菌 O157:H7 | 2 支/套 | 陰性、陽性各 1 支 |
GY-QCM-03-1016A | 食品中單核細胞增生李斯特氏菌(定性)分析質控樣品 | 單核細胞增生李斯特氏菌(陽性) | 2 支/套 | |
GY-QCM-03-1016B | 食品中單核細胞增生李斯特氏菌(定性)分析質控樣品 | 單核細胞增生李斯特氏菌(陰性) | 2 支/套 | |
GY-QCM-03-1016C | 食品中單核細胞增生李斯特氏菌(定性)分析質控樣品 | 單核細胞增生李斯特氏菌 | 2 支/套 | 陰性、陽性各 1 支 |
GY-QCM-03-1017A | 食品中副溶血性弧菌(定性)分析質控樣品 | 副溶血性弧菌(陽性) | 2 支/套 | |
GY-QCM-03-1017B | 食品中副溶血性弧菌(定性)分析質控樣品 | 副溶血性弧菌(陰性) | 2 支/套 | |
GY-QCM-03-1017C | 食品中副溶血性弧菌(定性)分析質控樣品 | 副溶血性弧菌 | 2 支/套 | 陰性、陽性各 1 支 |
更多中昌國研標物基體質控樣品產(chǎn)品,請咨詢客服!
===================================================
★ 以上是詳細介紹。如需了解更多 :濃度規(guī)格及量值信息、產(chǎn)品價格、產(chǎn)品圖片、產(chǎn)品證書、研制單位、品牌、報價、優(yōu)惠折扣等更詳盡的產(chǎn)品信息,請與 武漢中昌國研標物科技有限公司 聯(lián)系。
如果你感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |